当前年份:2012年 您当前查看的是:落球顺序[点这里] 按大小顺序查看! [点这里] 按落球顺序查看!
搅珠日期 期数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 单双 合数 大小 总分数 四号以上接近
2012/01/03 1 1头 0尾 合单 1合 小于<25 174≤175
2012/01/05 2 0头 2尾 合双 2合 小于<25 192≥176
2012/01/07 3 3头 0尾 合单 3合 大于>25 148≤175
2012/01/10 4 1头 2尾 合单 3合 小于<25 159≤175
2012/01/12 5 4头 7尾 合单 11合 大于>25 249≥176
2012/01/14 6 1头 4尾 合单 5合 小于<25 146≤175
2012/01/17 7 0头 1尾 合单 1合 小于<25 179≥176
2012/01/19 8 3头 1尾 合双 4合 大于>25 130≤175
2012/01/22 9 4头 1尾 合单 5合 大于>25 184≥176
2012/01/26 10 1头 5尾 合双 6合 小于<25 119≤175
2012/01/31 11 绿 4头 9尾 合单 13合 大于>25 243≥176
2012/02/02 12 4头 7尾 合单 11合 大于>25 231≥176
2012/02/04 13 0头 7尾 合单 7合 小于<25 126≤175
2012/02/07 14 4头 7尾 合单 11合 大于>25 224≥176
2012/02/09 15 绿 4头 3尾 合单 7合 大于>25 186≥176
2012/02/12 16 4头 8尾 合双 12合 大于>25 211≥176
2012/02/14 17 2头 5尾 合单 7合 大于>25 195≥176
2012/02/16 18 0头 8尾 合双 8合 小于<25 153≤175
2012/02/18 19 1头 5尾 合双 6合 小于<25 152≤175
2012/02/21 20 绿 1头 7尾 合双 8合 小于<25 140≤175
2012/02/23 21 3头 7尾 合双 10合 大于>25 170≤175
2012/02/25 22 绿 2头 2尾 合双 4合 小于<25 174≤175
2012/02/28 23 4头 7尾 合单 11合 大于>25 202≥176
2012/03/01 24 1头 3尾 合双 4合 小于<25 220≥176
2012/03/03 25 绿 0头 5尾 合单 5合 小于<25 70≤175
2012/03/06 26 绿 3头 2尾 合单 5合 大于>25 170≤175
2012/03/08 27 绿 4头 3尾 合单 7合 大于>25 148≤175
2012/03/11 28 3头 4尾 合单 7合 大于>25 229≥176
2012/03/13 29 1头 2尾 合单 3合 小于<25 191≥176
2012/03/15 30 绿 0头 6尾 合双 6合 小于<25 200≥176
2012/03/17 31 1头 5尾 合双 6合 小于<25 124≤175
2012/03/20 32 3头 7尾 合双 10合 大于>25 198≥176
2012/03/22 33 4头 1尾 合单 5合 大于>25 260≥176
2012/03/24 34 3头 4尾 合单 7合 大于>25 219≥176
2012/03/27 35 绿 3头 8尾 合单 11合 大于>25 162≤175
2012/03/29 36 0头 8尾 合双 8合 小于<25 143≤175
2012/03/31 37 1头 8尾 合单 9合 小于<25 192≥176
2012/04/03 38 4头 2尾 合双 6合 大于>25 248≥176
2012/04/05 39 1头 4尾 合单 5合 小于<25 163≤175
2012/04/07 40 绿 4头 4尾 合双 8合 大于>25 190≥176
2012/04/10 41 绿 0头 6尾 合双 6合 小于<25 152≤175
2012/04/12 42 4头 1尾 合单 5合 大于>25 140≤175
2012/04/14 43 2头 5尾 合单 7合 大于>25 154≤175
2012/04/17 44 0头 4尾 合双 4合 小于<25 134≤175
2012/04/19 45 2头 3尾 合单 5合 小于<25 151≤175
2012/04/22 46 0头 2尾 合双 2合 小于<25 121≤175
2012/04/24 47 4头 5尾 合单 9合 大于>25 185≥176
2012/04/26 48 1头 4尾 合单 5合 小于<25 111≤175
2012/04/28 49 绿 3头 8尾 合单 11合 大于>25 166≤175
2012/05/01 50 绿 2头 2尾 合双 4合 小于<25 154≤175
2012/04/30 46 搅珠日期 2012/04/26 (星期四) 截止售票時間 晚上 9:15 走势图添加农历方便大家查看.2012年正常搅珠时间为每周二四六晚9:30
    
   落球位置查询: T 最近   历史期数查询: 年
   生肖: 最近    合数: 最近
   头数: 最近    尾数: 最近